Maison > Produits > Accessoires pour machines-outils > Porte-outil CNC > Porte-outil à verrouillage latéral
Porte-outil à verrouillage latéral
  • Porte-outil à verrouillage latéralPorte-outil à verrouillage latéral
  • Porte-outil à verrouillage latéralPorte-outil à verrouillage latéral
  • Porte-outil à verrouillage latéralPorte-outil à verrouillage latéral
  • Porte-outil à verrouillage latéralPorte-outil à verrouillage latéral
  • Porte-outil à verrouillage latéralPorte-outil à verrouillage latéral

Porte-outil à verrouillage latéral

Le porte-outil à verrouillage latéral est un type courant de porte-outil de coupe, largement utilisé dans diverses machines CNC. Il est verrouillé par des vis de fixation latérales, faciles à démonter et à assembler, avec une haute précision et force de serrage. Il convient aux processus de coupe lourds. On l'appelle également porte-fraises ou adaptateurs. Le porte-outil peut être personnalisé à différentes tailles selon les exigences du client.

envoyer une demande

Description du produit

Le porte-outil à verrouillage latéral sécurise l'outil de coupe en serrant les vis latérales, réalisant ainsi le serrage de l'outil. Il est également appelé porte-outil ou adaptateur de fraise en bout. Il est principalement utilisé pour l'usinage grossier d'outils à queue aplatie, tels que les forets et les fraises. Ce porte-outil convient aux applications nécessitant des processus de fraisage à grande vitesse et de haute précision.


Paramètres du produit :

N° de commande DIN69871.A×d-L1 L D D1 L2 L3 Poids (Kg)
DIN69871.A30×6-50 97.8 25 31.75 18 0.58
DIN69871.A30×8-50 97.8 28 31.75 18 0.64
DIN69871.A30×10-50 97.8 35 31.75 20 0.72
DIN69871.30×12-50 97.8 42 31.75 22.5 0.8
DIN69871.30×16-63 110.8 48 31.75 24 0.96
DIN69871.A40×6-50 118.4 25 44.45 18 0.92
DIN69871.A40×8-50 118.4 28 44.45 18 0.96
DIN69871.A40×10-50 118.4 35 44.45 20 2
DIN69871.A40×12-50 118.4 42 44.45 22.5 1.12
DIN69871.A40×14-50 118.4 44 44.45 22.5 1.12
DIN69871.A40×16-63 131.4 48 44.45 24 1.2
DIN69871.A40×18-63 131.4 50 44.45 24 1.2
DIN69871.A40×20-63 131.4 52 44.45 25 1.32
DIN69871.A40×25-100 168.4 65 44.45 24 25 2.04
DIN69871.A40×32-100 168.4 72 44.45 24 28 2.24
DIN69871.A40×40-120 188.4 90 44.45 30 32 2.4
DIN69871.50×6-63 164.75 25 69.85 18 3.3
DIN69871.50×8-63 164.75 28 69.85 18 3.4
DIN69871.A50×10-63 164.75 35 69.85 20 3.42
DIN69871.A50×12-63 164.75 42 69.85 22.5 3.42
DIN69871.A50×14-63 164.75 44 69.85 22.5 3.44
DIN69871.A50×16-63 164.75 48 69.85 24 3.46
DIN69871A50×18-63 164.75 50 69.85 24 3.48
DIN69871.50×20-63 164.75 52 69.85 25 4.24
DIN69871.A50×25-80 181.75 65 69.85 24 25 4.4
DIN69871.A40×32-100 201.75 72 69.85 24 28 4.52
DIN69871.A40×40-120 221.75 90 69.85 30 32 4.72

Processus de production du porte-outil à verrouillage latéral :

La tige conique avant et le trou intérieur arrière du corps du porte-outil sont usinés pour garantir que la précision dimensionnelle et la rugosité de la surface répondent aux exigences. Les trous filetés périphériques du corps du porte-outil sont usinés, garantissant que la ligne centrale des trous filetés forme un certain angle. avec la direction radiale du trou intérieur, facilitant l'installation des vis de verrouillage.

Side Lock Tool Holder

Conditionnement:

Side Lock Tool Holder

Balises actives: Porte-outil à verrouillage latéral, Chine, fabricant, fournisseur, usine, durable, bon marché
Catégorie associée
envoyer une demande
N'hésitez pas à faire votre demande dans le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les 24 heures.
Produits connexes
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept